Typ | Nennweite | Artikelnummer | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durchmesser | Höhe | ||
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | ||||
Vollsprühwinkel 360° |
M 1-1 | 8 | 1 1 01 01 08 0 | max. 0.5 | 0.5 | - | 20 | 32.5 |
X 1-1 | 10 | 1 2 02 01 12 0 | 0.5 - 1.0 | 2.1 | - | 24 | 37.5 | |
Y 1-1 | 15 | 1 3 03 01 16 0 | 1.0 - 1.5 | 4.2 | - | 30 | 42 | |
A 2-1 | 20 | 1 4 04 01 20 0 | 2.0 - 2.5 | 7.7 | 12.2 | 40 | 53 | |
B 3-1 | 25 | 1 5 05 01 21 0 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 17.3 | 64 | 90 | |
B 5-1 | 25 | 1 5 05 01 30 0 | 3.0 - 4.0 | 17.5 | 28.1 | 64 | 90 | |
F 4-1 | 32 | 1 5 06 01 22 0 | 2.5 - 3.5 | 13.5 | 22.0 | 64 | 90 | |
F 5-1 | 32 | 1 5 06 01 30 0 | 3.0 - 4.0 | 21.7 | 35.5 | 64 | 90 | |
C 4-1 | 40 | 1 5 07 01 22 0 | 2.5 - 3.5 | 11.8 | 19.2 | 64 | 90 | |
C 5-1 | 40 | 1 5 07 01 30 0 | 3.0 - 4.0 | 22.8 | 36.8 | 64 | 90 | |
D 4-1 | 50 | 1 6 08 01 22 0 | 4.0 - 5.0 | 28.6 | 47.1 | 90 | 121.5 | |
D 5-1 | 50 | 1 6 08 01 30 0 | 6.0 | 49.1 | 78.7 | 90 | 121.5 |
Typ | Nennweite | Artikelnummer | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durchmesser | Höhe | ||
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | ||||
Halbsprühwinkel 180° n. oben |
X 1-2 | 10 | 1 2 02 02 12 0 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | - | 24 | 37.5 |
Y 1-2 | 15 | 1 3 03 02 16 0 | 1.0 - 1.5 | 3.0 | - | 30 | 42 | |
A 2-2 | 20 | 1 4 04 02 20 0 | 2.0 - 2.5 | 5.6 | 8.6 | 40 | 53 | |
B 3-2 | 25 | 1 5 05 02 21 0 | 2.5 - 3.0 | 8.7 | 12.8 | 64 | 90 | |
B 5-2 | 25 | 1 5 05 02 30 0 | 3.0 - 4.0 | 14.2 | 23.0 | 64 | 90 | |
F 4-2 | 32 | 1 5 06 02 22 0 | 2.5 - 3.5 | 9.8 | 15.6 | 64 | 90 | |
F 5-2 | 32 | 1 5 06 02 30 0 | 3.0 - 4.0 | 16.0 | 26.7 | 64 | 90 | |
C 4-2 | 40 | 1 5 07 02 22 0 | 2.5 - 3.5 | 9.6 | 14.8 | 64 | 90 | |
C 5-2 | 40 | 1 5 07 02 30 0 | 3.0 - 4.0 | 14.9 | 24.8 | 64 | 90 | |
D 4-2 | 50 | 1 6 08 02 22 0 | 4.0 - 4.5 | 19.5 | 30.6 | 90 | 121.5 | |
D 5-2 | 50 | 1 6 08 02 30 0 | 6.0 | 31.0 | 51.0 | 90 | 121.5 | |
D 6-2 | 50 | 1 6 08 02 30 1 | 10.0 | 36.1 | 60.0 | 90 | 121.5 |
Typ | Nennweite | Artikelnummer | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durchmesser | Höhe | ||
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | ||||
Halbsprühwinkel 180° n. unten |
X 1-3 | 10 | 1 2 02 03 12 0 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | - | 24 | 37.5 |
Y 1-3 | 15 | 1 3 03 03 16 0 | 1.0 - 1.5 | 2.8 | - | 30 | 42 | |
A 2-3 | 20 | 1 4 04 03 20 0 | 2.0 - 2.5 | 6.3 | 9.8 | 40 | 53 | |
B 3-3 | 25 | 1 5 05 03 21 0 | 2.0 - 3.0 | 7.0 | 10.9 | 64 | 90 | |
B 5-3 | 25 | 1 5 05 03 30 0 | 3.0 - 4.0 | 12.4 | 20.0 | 64 | 90 | |
F 4-3 | 32 | 1 5 06 03 22 0 | 2.5 - 3.5 | 7.8 | 12.5 | 64 | 90 | |
F 5-3 | 32 | 1 5 06 03 30 0 | 3.0 - 4.0 | 13.7 | 22.0 | 64 | 90 | |
C 4-3 | 40 | 1 5 07 03 22 0 | 2.5 - 3.5 | 10.4 | 16.2 | 64 | 90 | |
C 5-3 | 40 | 1 5 07 03 30 0 | 3.0 - 4.0 | 14.0 | 22.2 | 64 | 90 | |
D 4-3 | 50 | 1 6 08 03 22 0 | 4.0 - 4.5 | 17.0 | 28.0 | 90 | 121.5 | |
D 5-3 | 50 | 1 6 08 03 30 0 | 6.0 | 30.7 | 49.7 | 90 | 121.5 |
Typ | Nennweite | Artikelnummer | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durchmesser | Höhe | ||
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | ||||
Sprühwinkel 270° n. oben |
A 2-4 | 20 | 1 4 04 04 20 0 | 2.0 - 2.5 | 7.5 | 11.8 | 40 | 53 |
B 3-4 | 25 | 1 5 05 04 21 0 | 2.0 - 3.0 | 10.0 | 15.8 | 64 | 90 | |
B 5-4 | 25 | 1 5 05 04 30 0 | 3.0 - 4.0 | 16.0 | 26.2 | 64 | 90 | |
F 4-4 | 32 | 1 5 06 04 22 0 | 2.5 - 3.5 | 11.4 | 18.6 | 64 | 90 | |
F 5-4 | 32 | 1 5 06 04 30 0 | 3.0 - 4.0 | 20.0 | 32.6 | 64 | 90 | |
C 4-4 | 40 | 1 5 07 04 22 0 | 2.5 - 3.5 | 10.9 | 16.6 | 64 | 90 | |
C 5-4 | 40 | 1 5 07 04 30 0 | 3.0 - 4.0 | 18.0 | 30.0 | 64 | 90 | |
D 4-4 | 50 | 1 6 08 04 22 0 | 4.0 - 4.5 | 27.7 | 45.0 | 90 | 121.5 | |
D 5-4 | 50 | 1 6 08 04 30 0 | 6.0 | 45.0 | 74.3 | 90 | 121.5 |
Typ | Nennweite | Artikelnummer | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durchmesser | Höhe | ||
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | ||||
Spezialausführung |
B - H | 25 | 1 5 05 10 21 0 | 2.0 | 6.0 | 9.4 | 64 | 90 |
F - H | 32 | 1 5 06 10 22 0 | 3.0 | 6.6 | 10.3 | 64 | 90 | |
C - H | 40 | 1 5 07 10 20 0 | 4.0 | 6.9 | 10.4 | 64 | 90 |
Typ | Nenn- weite |
Artikel-Nr. | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durch- messer |
Höhe | |
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | |||
M1-1 | 8 | 11 01 01 08 0 | max. 0.5 | 0.5 | - | 20 | 32.5 |
X1-1 | 10 | 12 02 01 12 0 | 0.5 - 1.0 | 2.1 | - | 24 | 37.5 |
Y1-1 | 15 | 13 03 01 16 0 | 1.0 - 1.5 | 4.2 | - | 30 | 42 |
A2-1 | 20 | 14 04 01 20 0 | 2.0 - 2.5 | 7.7 | 12.2 | 40 | 53 |
B3-1 | 25 | 15 05 01 21 0 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 17.3 | 64 | 90 |
B5-1 | 25 | 15 05 01 30 0 | 3.0 - 4.0 | 17.5 | 28.1 | 64 | 90 |
F4-1 | 32 | 15 06 01 22 0 | 2.5 - 3.5 | 13.5 | 22.0 | 64 | 90 |
F5-1 | 32 | 15 06 01 30 0 | 3.0 - 4.0 | 21.7 | 35.5 | 64 | 90 |
C4-1 | 40 | 15 07 01 22 0 | 2.5 - 3.5 | 11.8 | 19.2 | 64 | 90 |
C5-1 | 40 | 15 07 01 30 0 | 3.0 - 4.0 | 22.8 | 36.8 | 64 | 90 |
D4-1 | 50 | 16 08 01 22 0 | 4.0 - 5.0 | 28.6 | 47.1 | 90 | 121.5 |
D5-1 | 50 | 16 08 01 30 0 | 6.0 | 49.1 | 78.7 | 90 | 121.5 |
Typ | Nenn- weite |
Artikel-Nr. | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durch- messer |
Höhe | |
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | |||
X1-2 | 10 | 12 02 02 12 0 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | - | 24 | 37.5 |
Y1-2 | 15 | 13 03 02 16 0 | 1.0 - 1.5 | 3.0 | - | 30 | 42 |
A2-2 | 20 | 14 04 02 20 0 | 2.0 - 2.5 | 5.6 | 8.6 | 40 | 53 |
B3-2 | 25 | 15 05 02 21 0 | 2.5 - 3.0 | 8.7 | 12.8 | 64 | 90 |
B5-2 | 25 | 15 05 02 30 0 | 3.0 - 4.0 | 14.2 | 23.0 | 64 | 90 |
F4-2 | 32 | 15 06 02 22 0 | 2.5 - 3.5 | 9.8 | 15.6 | 64 | 90 |
F5-2 | 32 | 15 06 02 30 0 | 3.0 - 4.0 | 16.0 | 26.7 | 64 | 90 |
C4-2 | 40 | 15 07 02 22 0 | 2.5 - 3.5 | 9.6 | 14.8 | 64 | 90 |
C5-2 | 40 | 15 07 02 30 0 | 3.0 - 4.0 | 14.9 | 24.8 | 64 | 90 |
D4-2 | 50 | 16 08 02 22 0 | 4.0 - 4.5 | 19.5 | 30.6 | 90 | 121.5 |
D5-2 | 50 | 16 08 02 30 0 | 6.0 | 31.0 | 51.0 | 90 | 121.5 |
D6-2 | 50 | 16 08 02 30 1 | 10.0 | 36.1 | 60.0 | 90 | 121.5 |
Typ | Nenn- weite |
Artikel-Nr. | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durch- messer |
Höhe | |
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | |||
X1-3 | 10 | 12 02 03 12 0 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | - | 24 | 37.5 |
Y1-3 | 15 | 13 03 03 16 0 | 1.0 - 1.5 | 2.8 | - | 30 | 42 |
A2-3 | 20 | 14 04 03 20 0 | 2.0 - 2.5 | 6.3 | 9.8 | 40 | 53 |
B3-3 | 25 | 15 05 03 21 0 | 2.0 - 3.0 | 7.0 | 10.9 | 64 | 90 |
B5-3 | 25 | 15 05 03 30 0 | 3.0 - 4.0 | 12.4 | 20.0 | 64 | 90 |
F4-3 | 32 | 15 06 03 22 0 | 2.5 - 3.5 | 7.8 | 12.5 | 64 | 90 |
F5-3 | 32 | 15 06 03 30 0 | 3.0 - 4.0 | 13.7 | 22.0 | 64 | 90 |
C4-3 | 40 | 15 07 03 22 0 | 2.5 - 3.5 | 10.4 | 16.2 | 64 | 90 |
C5-3 | 40 | 15 07 03 30 0 | 3.0 - 4.0 | 14.0 | 22.2 | 64 | 90 |
D4-3 | 50 | 16 08 03 22 0 | 4.0 - 4.5 | 17.0 | 28.0 | 90 | 121.5 |
D5-3 | 50 | 16 08 03 30 0 | 6.0 | 30.7 | 49.7 | 90 | 121.5 |
Typ | Nenn- weite |
Artikel-Nr. | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durch- messer |
Höhe | |
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | |||
A2-4 | 20 | 14 04 04 20 0 | 2.0 - 2.5 | 7.5 | 11.8 | 40 | 53 |
B3-4 | 25 | 15 05 04 21 0 | 2.0 - 3.0 | 10.0 | 15.8 | 64 | 90 |
B5-4 | 25 | 15 05 04 30 0 | 3.0 - 4.0 | 16.0 | 26.2 | 64 | 90 |
F4-4 | 32 | 15 06 04 22 0 | 2.5 - 3.5 | 11.4 | 18.6 | 64 | 90 |
F5-4 | 32 | 15 06 04 30 0 | 3.0 - 4.0 | 20.0 | 32.6 | 64 | 90 |
C4-4 | 40 | 15 07 04 22 0 | 2.5 - 3.5 | 10.9 | 16.6 | 64 | 90 |
C5-4 | 40 | 15 07 04 30 0 | 3.0 - 4.0 | 18.0 | 30.0 | 64 | 90 |
D4-4 | 50 | 16 08 04 22 0 | 4.0 - 4.5 | 27.7 | 45.0 | 90 | 121.5 |
D5-4 | 50 | 16 08 04 30 0 | 6.0 | 45.0 | 74.3 | 90 | 121.5 |
Typ | Nenn- weite |
Artikel-Nr. | Spritzkreis- durchmesser |
Durchsatzmenge m³ / h |
Durch- messer |
Höhe | |
m | 1bar | 2.5bar | mm | mm | |||
B-H | 25 | 15 05 10 21 0 | 2.0 | 6.0 | 9.4 | 64 | 90 |
F-H | 32 | 15 06 10 22 0 | 3.0 | 6.6 | 10.3 | 64 | 90 |
C-H | 40 | 15 07 10 20 0 | 4.0 | 6.9 | 10.4 | 64 | 90 |