Übersicht der Anschlußwerte |
|||||||
DN | A | B | C | D | E | H | B (nicht mit IG lieferbar) |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 9 | 19.2 | 2.2 | 30 | 18 | 42 | - |
20 | 9 | 23.2 | 2.5 | 40 | 21 | 53 | - |
25 | 18 | 29.2 | 2.8 | 64 | 35 | 90 | - |
32 | 18 | 35.2 | 2.8 | 64 | 35 | 90 | - |
40 | 18 | 41.2 | 2.8 | 64 | 35 | 90 | - |
50* | 25 | 53.2 | 3.3 | 90 | 47.5 | 121.5 | - |
*nur in 1.4571 lieferbar!!!
Übersicht der Anschlußwerte |
|||||||
DN | A | B | C | D | E | H | B (nicht mit IG lieferbar) |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 9 | 19.2 | 2.2 | 30 | 18 | 42 | - |
20 | 9 | 23.2 | 2.5 | 40 | 21 | 53 | - |
25 | 18 | 29.2 | 2.8 | 64 | 35 | 90 | - |
32 | 18 | 35.2 | 2.8 | 64 | 35 | 90 | - |
40 | 18 | 41.2 | 2.8 | 64 | 35 | 90 | - |
50* | 25 | 53.2 | 3.3 | 90 | 47.5 | 121.5 | - |
*nur in 1.4571 lieferbar!!!